全部分类
锅炉设备安装、压力管道设计、安装、锅炉运维业绩表
2020 至 2023 年锅炉设备安装、压力管道设计、安装业绩表
序号 | 年份 | 项目名称 | 建设单位 | 锅炉型号 | 数量 | 备注 |
导热油锅炉安装部分业绩 | ||||||
1 | 2020 年 | 导热油锅炉及余热锅炉安装 | 福建永荣锦江股份有限公司 | YY(Q)W-7000Y.Q 型 | 2 台 | |
2 | 2020 年 | 导热油锅炉房安装 | 福清市永和塑胶有限公司 | YYW-1200Y 、Q 型 | 1 台 | |
3 | 2020 年 | 导热油锅炉房安装 | 福建融航纤维科技有限公司 | YYW-3500Y 、Q 型 | 1 台 | |
4 | 2020 年 | 导热油锅炉房安装 | 福建源通码头有限公司 | YYW-1500Y 、Q 型 | 1 台 | |
5 | 2020 年 | 导热油锅炉安装 | 三明市高建贸易有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 台 | |
6 | 2020 年 | 导热油锅炉房安装 | 福建省福隆针织有限公司 | YY(Q)W-11670Y,Q 型 | 2 台 | |
7 | 2020 年 | 导热油锅炉房安装 | 福建中德能源有限公司 | YY(Q)W-9335Y(Q)型 | 1 台 | |
8 | 2020 年 |
湖西三期有机热载体锅炉等(第 一期) |
宁德新能源科技有限公司 | YQW-12000Q 型 | 2 台 | |
9 | 2020 年 |
湖西三期有机热载体锅炉等(第 二期) |
宁德新能源科技有限公司 | YQW-12000Q 型 | 1 台 | |
10 | 2021 年 | 导热油锅炉设备安装 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | YY(Q)W14000-Q 型 | 3 台 | |
11 | 2021 年 | 有机热载体设备(导热油)安装 | 浙江正方交通建设有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 台 | |
12 | 2021 年 | 导热油锅炉设备移装 | 福建路桥建设有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 台 | |
13 | 2021 年 | 导热油锅炉设备移装 | 福建通畅建材有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 台 | |
14 | 2021 年 | 导热油锅炉设备安装 | 龙岩交通建设集团有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 台 | |
15 | 2021 年 | 有机热载体设备(导热油)安装 | 福建省冠庆投资有限公司 | YGL-1400SK 型 | 1 台 | |
16 | 2021 年 | 导热油锅炉设备移装 | 福建新柏沥青混凝土工程有限公司 | YY(Q)W-1200Y(Q)型 | 1 台 | |
17 | 2021 年 |
宁德蕉城时代锂电池生产基地 (车里湾一期)南区导热油锅炉 |
宁德时代(中建五局三) | YY(Q)W14000-YQ 型 | 1 台 | |
18 | 2022 年 |
有机热载体设备(导热油)改造 安装 |
福建长隆沥青混凝土工程有限公司 | YY(Q)W14000-YQ 型 | 1 台 | |
19 | 2022 年 | 导热油锅炉设备安装 |
四川方大新型建材科技开发有限责 任公司 |
YY(Q)L-24500Y(Q)型 | 1 台 | |
20 | 2022 年 | 导热油锅炉设备安装 | 河北锐鑫津化新能源科技有限公司 | YY(Q)L-23300Y(Q)型 | 1 台 | |
21 | 2022 年 | 导热油锅炉设备安装 | 山东广悦化工有限公司 | YY(Q)L-21000Y(Q)型 | 1 台 | |
22 | 2022 年 | 导热油锅炉设备安装 | 新乡鲁花浓香花生油有限公司 | YY(Q)L-17500Y(Q)型 | 1 台 | |
23 | 2022 年 | 导热油锅炉设备安装 | 莱阳鲁花香味油有限公司 | YY(Q)L-17500Y(Q)型 | 1 台 | |
24 | 2022 年 | 有机热载体设备(导热油)安装 | 中化弘润石油化工有限公司 | YQL-15000Q 型 | 1 台 | |
25 | 2022 年 | 有机热载体设备(导热油)安装 | 福建恒动燃气有限公司 | YY(Q)W-12000-Q 型 | 1 台 | |
26 | 2022 年 | 有机热载体设备(导热油)安装 | 江苏恒通印染集团有限公司 | YY(Q)W-12000Y(Q)型 | 1 台 | |
27 | 2023 年 | 有机热载体设备(导热油)安装 | 厦门市翼晖新型建材有限公司 | YY(Q)W-1200Y(Q)型 | 1 台 | |
28 | 2023 年 | 有机热载体设备(导热油)安装 | 福建融航纤维科技有限公司 | YYW-4700Y 、Q 型 | 1 台 | |
29 | 2023 年 | 导热油锅炉房主设备安装 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | YQW-17500Q 型 | 3 台 | |
30 | 2023 年 | 导热油锅炉房主设备安装 | 厦门市翼晖新型建材有限公司 | 1 台 | ||
蒸汽锅炉安装部分业绩 | ||||||
1 | 2020 年 |
蒸汽锅炉锅炉房安装 W23-.3(第 一期) |
宁德新能源科技有限公司 | 6T | 2 台 | |
2 | 2020 年 | 蒸汽锅炉锅炉房安装 W23-.3(第 | 宁德新能源科技有限公司 | WNS6-1.25-Q | 1 台 | |
二期) | ||||||
3 | 2020 年 | M8 锅炉系统节能改造安装工程 | 宁德新能源科技有限公司 | WNS8-1.25-Q | 1 台 | |
4 | 2021 年 |
W23-3 蒸汽锅炉房工艺管道安 装工程 |
宁德新能源科技有限公司 | WNS10-1.25-Q | 2 台 | |
5 | 2021 年 | X14 区蒸汽锅炉房安装工程 | 霞浦时代一汽 | WNS15-1.25-Q | 5 台 | |
6 | 2021 年 | X1 区蒸汽锅炉房安装工程 | 福鼎时代 | WNS15-1.25-Q | 5 台 | |
7 | 2022 年 | 壹台蒸汽锅炉节能改造 | 福州统一企业有限公司 | WNS6-1.25-Q | 1 台 | |
8 | 2022 年 | 卧式蒸汽锅炉 15T 主设备采购 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | WNS10-1.25-Q | 1 台 | |
9 | 2022 年 | 蒸汽锅炉主设备安装工程 | 厦门华懋实业有限公司 | 1 台 | ||
10 | 2023 年 | 蒸汽锅炉房主设备安装 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 3 台 | ||
11 | 2023 年 |
漳州顶津 1 号锅炉及其配套拆 除工程 |
大闽食品(漳州)有限公司 | 1 台 | ||
12 | 2023 年 | 蒸汽锅炉移转项目 | 厦门市翼晖新型建材有限公司 | 1 台 | ||
13 | 2023 年 |
15T 蒸汽锅炉锅炉房内系统安装 工程 |
建华建材(宁德)有限公司 | 1 台 |
2020 至 2023 年锅炉设备安装、压力管道设计、安装业绩表
序号 | 年份 | 项目名称 | 建设单位 | 锅炉型号 | 数量 | 备注 |
压力管道部分业绩 | ||||||
1 | 2020 年 |
E 、H 、N 、H11 区压缩空气管道 安装 |
宁德时代新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
2 | 2020 年 |
压缩空气管道安装焊接工程项 目 |
福建永荣锦江股份有限公司 | 1 项 | ||
3 | 2020 年 | 湖西三期 Z1 前后工序末端工程 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
4 | 2020 年 |
新炼钢(一步)工程工艺管道安 装 5 标 |
中国十七冶集团有限公司 | 1 项 | ||
5 | 2020 年 |
新厂罐区车间及外管不锈钢蒸 汽管道总包工程 |
福建友谊胶粘带集团有限公司 | 1 项 | ||
6 | 2020 年 | 地面化工艺管道安装工程 | 东莞新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
7 | 2021 年 |
SD2-1 前工序压缩空气、NMP、 蒸汽管道安装 |
溧阳时代新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
8 | 2021 年 |
湖东研究院 RE 、R6 、R3 厂房连 廊压缩空气管道工程 |
宁德新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
9 | 2021 年 | Q11 设施房安装工程 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
10 | 2022 年 | W1-3F 蒸汽管道安装项目 | 宁德新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
11 | 2022 年 | 卧式蒸汽系统及压力管道安装 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | |||
12 | 2022 年 |
ND 全厂压力管道整改工程,FE; 全厂 |
宁德新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
13 | 2022 年 |
M 区 NMP 罐区废液罐改新液罐 工程 |
宁德新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
14 | 2022 年 | 2#工程研究厂房-动力 | 宁德新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
15 | 2022 年 | W 区 NMP 改造项目 | 宁德新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
16 | 2022 年 |
M 区 NMP 罐区废液罐改新液罐 工程 |
宁德新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
17 | 2022 年 |
国网新源控股仙游公司压力管 道注册登记服务开工项目 |
福建仙游抽水蓄能有限公司 | 1 项 | ||
18 | 2022 年 | 车里湾 NMP 系统管道项目安装 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
19 | 2022 年 | 车里湾动力管道项目安装 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 1 项 | ||
20 | 2022 年 |
青拓镍业至福安青美蒸汽管道 供应系统 |
福建青拓镍业有限公司 | 1 项 | ||
21 | 2022 年 |
中国铁路南昌集团有限公司福 州东车辆段-蒸汽管路整修取证 |
中国铁路南昌集团有限公司福州东 车辆段 |
1 项 | ||
22 | 2022 年 | A 区成型冷冻水管道及电缆敷设 | 福建佳通轮胎有限公司 | 1 项 | ||
23 | 2022 年 | 压缩空气合规化整改 | 福建青拓镍业有限公司 | 1 项 | ||
24 | 2022 年 | 2.178KM 压力管道整改项目 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 1 项 | ||
25 | 2023 年 | 厂区蒸汽、导热油管道安装工程 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 1 项 | ||
26 | 2023 年 | 外部蒸汽管道安装 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 1 项 | ||
27 | 2023 年 |
B 、C 区硫化 3 条沟 CON 总管和 支管更换及保温项目 |
福建佳通轮胎有限公司 | 1 项 | ||
28 | 2023 年 |
全钢硫化机平衡阀管路前加切 断阀以及胶囊防破管路改造项 目 |
福建佳通轮胎有限公司 | 1 项 | ||
29 | 2023 年 |
SFJ 21 段压力管道补登记安装项 目 |
赛得利(福建)纤维有限公司 | 1 项 | ||
30 | 2023 年 |
动力站新增氮气稳压罐安装项 目 |
福建佳通轮胎有限公司 | 1 项 | ||
31 | 2023 年 |
AB 区炼胶车 间 2 套废气治理 (5#~6#口)电动风阀改造 |
福建佳通轮胎有限公司 | 1 项 | ||
32 | 2023 年 |
BC 区硫化 3 条沟 CON 总管和支 管更换及保温 |
福建佳通轮胎有限公司 | 1 项 | ||
33 | 2023 年 |
新增离心空压机及吸附式干燥 机安装项目 |
福建佳通轮胎有限公司 | 1 项 |
2020 至 2023 年锅炉设备安装、压力管道设计、安装业绩表
序号 | 年份 | 项目名称 | 建设单位 | 锅炉型号 | 数量 | 备注 |
压力管道设计部分业绩 | ||||||
1 | 2020 年 | 导热油管道安装工程 | 福建省榕圣市政工程有限公司 |
PPD-RSSZ200821-0 4 |
1 套 | GC2 级 |
2 | 2020 年 | HX 区压缩空气管道工程 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD200202-02 | 1 套 | GC2 级 |
3 | 2020 年 | E 区压缩空气管道工程 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD200302-02 | 1 套 | GC2 级 |
4 | 2020 年 | 热熔胶车间新增导热油、蒸汽管道工程 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | PPD-YY200301-02 | 1 套 | GC2 级 |
5 | 2020 年 | H11 区压缩空气管道工程 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD200501-02 | 1 套 | GC2 级 |
6 | 2020 年 | 天然气 GC2 | 福建三山(集团)南平市钢铁有限公司 | PPD-SS200803-02 | 1 套 | GC2 级 |
7 | 2020 年 | 氩气 | 福建三山(集团)南平市钢铁有限公司 | PPD-SS200705-02 | 1 套 | GC2 级 |
8 | 2020 年 |
双面涂布车间三胶水管道安装 工程 |
福建友谊胶粘带集团有限公司 | PPD-YY200304-03 | 1 套 | GC2 级 |
9 | 2020 年 |
双面涂布车间四胶水管道安装 工程 |
福建友谊胶粘带集团有限公司 | PPD-YY200305-03 | 1 套 | GC2 级 |
10 | 2020 年 | N 区压缩空气管道工程 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | PDD-SD200106-03 | 1 套 | GC2 级 |
11 | 2020 年 | 氧气 GC2 | 福建三山(集团)南平市钢铁有限公司 | PPD-SS200706-03 | 1 套 | GC2 级 |
12 | 2020 年 | 离型车间-蒸汽管道安装工程 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | PPD-YY201205-03 | 1 套 | GC2 级 |
13 | 2020 年 | 蒸气管道安装工程 | 宁德新能源科技有限公司 | PPD-XNY201201-03 | 1 套 | GC2 级 |
14 | 2020 年 | 冷凝水管道安装工程 | 宁德新能源科技有限公司 | PPD-XNY201203-03 | 1 套 | GC2 级 |
15 | 2020 年 | 压缩空气管道安装工程 | 祥恒(莆田)包装有限公司 | PPD-XH210105-03 | 1 套 | GC2 级 |
16 | 2020 年 | 蒸气管道安装工程 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD210107-03 | 1 套 | GC2 级 |
17 | 2021 年 | NMP 管道 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | PPD-NDSD210322-04 | 1 套 | GC2 级 |
18 | 2021 年 | 导热油管道 | 莆田市荔城区山亿鞋材加工厂 | PPD-SY210402-02 | 1 套 | GC2 级 |
19 | 2021 年 | 导热油管道 | 莆田杰兴鞋材有限公司 | PPD-QJ210405-02 | 1 套 | GC2 级 |
20 | 2021 年 | 导热油管道 | 福州鑫睿嘉木业有限公司 | PPDYX210403-02 | 1 套 | GC2 级 |
21 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 福建飞煌建材有限公司 | PPD-FH210502-02 | 1 套 | GC2 级 |
22 | 2021 年 | 冷凝水回水管道 | 东莞新能源科技有限公司 |
PPD-DGXNY210404-0 2 |
1 套 | GC2 级 |
23 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 莆田鑫祥新材料科技有限公司 | PPD-XX210505-02 | 1 套 | GC2 级 |
24 | 2021 年 | 导热油管道 | 龙岩交通建设集团有限公司 | PPDJT210506-03 | 1 套 | GC2 级 |
25 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 福建飞煌建材有限公司 | PPD-FH210601-02 | 1 套 | GC2 级 |
26 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 莆田市国林木业发展有限公司 | PPD-GL210504-02 | 1 套 | GC2 级 |
27 | 2021 年 | 导热油管道 | 福建省冠庆投资有限公司 | PPD-GQ210603 | 1 套 | GC2 级 |
28 | 2021 年 | 导热油管道 | 福建重交沥青有限公司 | PPD-ZJ210606-02 | 1 套 | GC2 级 |
29 | 2021 年 | 导热油管道 | 莆田市荔城区佳兴鞋材加工厂 | PPD-JX210701-02 | 1 套 | GC2 级 |
30 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 仙游县度尾华丰鳗场 | PPD-HF210702-02 | 1 套 | GC2 级 |
31 | 2021 年 | 空气管道 | 福建华兴玻璃有限公司 | PPD-HX210703-02 | 1 套 | GC2 级 |
32 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 福建坤兴海洋股份有限公司 | PPD-KX201704-02 | 1 套 | GC2 级 |
33 | 2022 年 | 导热油管道 | 福建昌广工贸有限公司 |
PPD-CGGM210706-0 4-4 |
1 套 | GC2 级 |
34 | 2022 年 | 蒸汽管道工程(公司) | 福建省沙县盛春纸业有限公司 |
PPD-SCZY210710-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
35 | 2022 年 | 液化气管道安装工程 | 福州市长乐区鸿源燃气有限公司 |
PPD-HYRQ210904-04 -0 |
1 套 | GC2 级 |
36 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 福建亿鑫钢铁有限公司 |
PPD-YXGT210908-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
37 | 2022 年 | 制冷管道安装工程 | 正太新材料科技有限责任公司 | PPD-ZTXCL211016-04 | 1 套 | GC2 级 |
38 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 煜烁食品(福清)有限公司 |
PPD-YSSP211022-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
39 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 福建云创食品科技有限公司 |
PPD-YCSP211026-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
40 | 2022 年 | 制冷管道安装工程 | 福建圣农食品有限公司 | PPD-SN211120-04 | 1 套 | GC2 级 |
41 | 2022 年 | 蒸汽管道工程 | 福建德隆实业有限公司 |
PPD-DLSY211127-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
42 | 2022 年 | 导热油管道工程 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
PPD-SJHB220115-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
43 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程(改) | 福清市聚兴包装制品有限公司 |
PPD-JXBZ210615-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
44 | 2022 年 | 液化气管道安装工程 | 福州恒源液化石油气有限公司 | PPD-HY220312-04-0 | 1 套 | GC2 级 |
45 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 福建美臣洗涤有限公司 |
PPD-MCXD220406-0 4-0 |
1 套 | GC2 级 |
46 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 福建顶津食品有限公司 |
PPD-DJSP220425-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
47 | 2022 年 | 压缩空气管道工程 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | PPD-XY220601-02 | 1 套 | GC2 级 |
48 | 2022 年 | 导热油管理安装工程 | 奥达建设(福建)有限公司 | PPD-AD220425-05 | 1 套 | GC2 级 |
49 | 2022 年 | 蒸汽管道工程 | 福建省佳牧农牧集团有限公司 | PPD-JM210905-02 | 1 套 | GC2 级 |
50 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 古田县吉巷乡高坑村蒋庆卫食用菌初加 | PPD-JQW220604-02 | 1 套 | GC2 级 |
51 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 古田县鑫胜食用菌烘干有限公司 | PPD-XS220604-02 | 1 套 | GC2 级 |
52 | 2022 年 | 蒸汽管道安装工程 | 中国铁路南昌局有限公司福州东车辆段 | PPD-CLD211015-04 | 1 套 | GC2 级 |
53 | 2022 年 | 车间用气管道维修办证工程 | 豪氏威玛(中国)有限公司 | TT-ML-01 | 1 套 | GC2 级 |
54 | 2022 年 | 导热油管道安装工程 | 福建莆田港龙路面工程有限公司 | PPD-GL220502-02 | 1 套 | GC2 级 |
55 | 2022 年 | 导热油管道安装工程 | 福建鼎集沥青混凝土有限公司 | PPD-DJ220801-02 | 1 套 | GC2 级 |
56 | 2022 年 | 蒸汽管道项目 | 古田县古巷乡高坑村翁庆卫食用菌初加 | PPD-JQW220604-02 | 1 套 | GC2 级 |
57 | 2022 年 | 气化器站管道安装工程 | 同康钢铁有限公司 | PPD-TK20220903-Q1-06 | 1 套 | GC2 级 |
58 | 2022 年 | 液化气管道安装工程 | 福州市长乐区隆达液化石油气有限公司 | PPD-LD221017-04-0 | 1 套 | GC2 级 |
59 | 2023 年 | 蒸汽管道工程 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | PPD-RP230202-02 | 1 套 | GC2 级 |
60 | 2023 年 | 空气管道安装工程 | 福建福米科技有限公司 |
PPD-FMKJ230107-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
61 | 2023 年 | 冷库工程 | 福建源洪冷冻食品有限公司 | PPD-THLD230415-04 | 1 套 | GC2 级 |
62 | 2023 年 | 蒸汽管道安装工程 | 福建云尚食品有限公司 |
PPD-YSSP230419-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
63 | 2023 年 | 导热油管道安装工程 | 福建思嘉新材料科技有限公司 |
PPD-SJXC230618-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
64 | 2023 年 | 液化气管道安装工程 | 建瓯市新城液化气有限公司 | PPD-XC230617-04-0 | 1 套 | GC2 级 |
65 | 2023 年 | 空气管道安装工程 | 厦门船舶重工股份有限公司 |
PPD-XMCB230623-04 -0 |
1 套 | GC2 级 |
66 | 2023 年 | 空气管道安装工程 | 福建新德食品有限公司 |
PPD-XDSP230714-04- 0 |
1 套 | GC2 级 |
67 | 2023 年 | 凝结水管工程 | 福建佳通轮胎有限公司 | PPD-JT230325-05 | 1 套 | GC2 级 |
68 | 2023 年 | 氮气管道工程 | 福建佳通轮胎有限公司 | PPD-JT230401-02 | 1 套 | GC2 级 |
69 | 2023 年 | 制冷系统扩建安装工程 | 福清市华盛水产食品有限公司 | PPD-HS230331-01 | 1 套 | GC2 级 |
70 | 2023 年 | 燃气管道工程 | 宁德新能源科技有限公司 |
PPD-NDXNY220302-0 6 |
1 套 | GC2 级 |
71 | 2023 年 | 空气、蒸汽管道工程 | 宁德新能源科技有限公司 |
PPD-NDXNY220301-0 6 |
1 套 | GC2 级 |
2020 至 2023 年锅炉设备安装、压力管道设计、安装业绩表
序号 | 年份 | 项目名称 | 建设单位 | 锅炉型号 | 数量 | 备注 |
锅炉运维部分 | ||||||
01 | 2023 年 | 厦门新能安一期锅炉维保服务 | 厦门新能安科技有限公司 | 7 台 |
联系我们CONTACT US
欢迎您来电咨询!
关注福锅锅炉官方微信
更多精彩等着你!
- 在线留言
- 咨询电话 0591-83800920
- 邮箱
- 返回顶部
版权所有(C)福州福锅锅炉动力工程有限公司 闽ICP备2023008573号